Dragningslista medlemslotteriet 3/4-22
Vinst |
Lottnr. | Vinst | Lottnr. | Vinst | Lottnr. | Vinst | Lottnr. |
1 | 210 | 11 | 245 | 21 | 134 | 31 | 268 |
2 | 261 | 12 | 24 | 22 | 7 | 32 | 55 |
3 | 115 | 13 | 163 | 23 | 42 | 33 | 58 |
4 | 129 | 14 | 77 | 24 | 332 | 34 | 59 |
5 | 173 | 15 | 83 | 25 | 130 | 35 | 229 |
6 | 63 | 16 | 125 | 26 | 120 | 36 | 162 |
7 | 96 | 17 | 251 | 27 | 97 | 37 | 119 |
8 | 61 | 18 | 1 | 28 | 93 | 38 | 138 |
9 | 36 | 19 | 14 | 29 | 175 | 39 | 288 |
10 | 73 | 20 | 166 | 30 | 217 | 40 | 170 |
Extra dragning medlemslotteriet 5/12-21
Vinst |
Lottnr. | Vinst | Lottnr. | Vinst | Lottnr. | Vinst | Lottnr. |
1 | 78 | 11 | 35 | 21 | X | 31 | X |
2 | 236 | 12 | 191 | 22 | X | 32 | X |
3 | 116 | 13 | 243 | 23 | X | 33 | X |
4 | 26 | 14 | 79 | 24 | X | 34 | X |
5 | 176 | 15 | X | 25 | X | 35 | X |
6 | 118 | 16 | X | 26 | X | 36 | X |
7 | 172 | 17 | X | 27 | X | 37 | X |
8 | 131 | 18 | X | 28 | X | 38 | X |
9 | 168 | 19 | X | 29 | X | 39 | X |
10 | 72 | 20 | X | 30 | X | 40 | X |
Dragningslista medlemslotteriet 5/12-21
Vinst |
Lottnr. | Vinst | Lottnr. | Vinst | Lottnr. | Vinst | Lottnr. |
1 | 101 | 11 | 259 | 21 | 36 | 31 | 186 |
2 | 79 | 12 | 39 | 22 | 136 | 32 | 22 |
3 | 223 | 13 | 286 | 23 | 202 | 33 | 236 |
4 | 37 | 14 | 332 | 24 | 269 | 34 | 313 |
5 | 60 | 15 | 230 | 25 | 225 | 35 | 236 |
6 | 141 | 16 | 156 | 26 | 262 | 36 | 208 |
7 | 276 | 17 | 196 | 27 | 142 | 37 | 86 |
8 | 198 | 18 | 52 | 28 | 26 | 38 | 114 |
9 | 199 | 19 | 150 | 29 | 9 | 39 | 221 |
10 | 229 | 20 | 295 | 30 | 74 | 40 | 157 |
Dragningslista medlemslotteriet 3/10-21
Vinst |
Lottnr. | Vinst | Lottnr. | Vinst | Lottnr. | Vinst | Lottnr. |
1 | 1 | 11 | 204 | 21 | 175 | 31 | 284 |
2 | 307 | 12 | 163 | 22 | 40 | 32 | 147 |
3 | 186 | 13 | 245 | 23 | 269 | 33 | 295 |
4 | 292 | 14 | 281 | 24 | 217 | 34 | 75 |
5 | 274 | 15 | 203 | 25 | 29 | 35 | 19 |
6 | 132 | 16 | 33 | 26 | 150 | 36 | 242 |
7 | 300 | 17 | 254 | 27 | 139 | 37 | 2 |
8 | 58 | 18 | 266 | 28 | 57 | 38 | 317 |
9 | 148 | 19 | 43 | 29 | 190 | 39 | 22 |
10 | 68 | 20 | 260 | 30 | 47 | 40 | 24 |
Dragningslista medlemslotteriet 7/4-21
Vinst |
Lottnr. | Vinst | Lottnr. | Vinst | Lottnr. | Vinst | Lottnr. |
1 | 26 | 11 | 87 | 21 | 203 | 31 | 179 |
2 | 187 | 12 | 299 | 22 | 72 | 32 | 74 |
3 | 258 | 13 | 319 | 23 | 217 | 33 | 79 |
4 | 255 | 14 | 23 | 24 | 81 | 34 | 163 |
5 | 78 | 15 | 55 | 25 | 24 | 35 | 92 |
6 | 60 | 16 | 190 | 26 | 313 | 36 | 290 |
7 | 160 | 17 | 133 | 27 | 308 | 37 | 268 |
8 | 236 | 18 | 225 | 28 | 317 | 38 | 214 |
9 | 307 | 19 | 259 | 29 | 232 | 39 | 167 |
10 | 116 | 20 | 314 | 30 | 228 | 40 | 29 |
Dragningslista medlemslotteriet 4/4-21
Vinst |
Lottnr. | Vinst | Lottnr. | Vinst | Lottnr. | Vinst | Lottnr. |
1 | 253 | 11 | 284 | 21 | 6 | 31 | 12 |
2 | 250 | 12 | 297 | 22 | 244 | 32 | 252 |
3 | 307 | 13 | 25 | 23 | 129 | 33 | 300 |
4 | 269 | 14 | 74 | 24 | 221 | 34 | 247 |
5 | 153 | 15 | 37 | 25 | 39 | 35 | 63 |
6 | 19 | 16 | 70 | 26 | 2 | 36 | 42 |
7 | 364 | 17 | 136 | 27 | 233 | 37 | 40 |
8 | 76 | 18 | 167 | 28 | 293 | 38 | 45 |
9 | 20 | 19 | 285 | 29 | 173 | 39 | 155 |
10 | 118 | 20 | 71 | 30 | 17 | 40 | 133 |
Extra dragning medlemslotteriet 6/12-20
Vinst |
Lottnr. | Vinst | Lottnr. | Vinst | Lottnr. | Vinst | Lottnr. |
1 | 106 | 11 | 65 | 21 | X | 31 | X |
2 | 102 | 12 | 275 | 22 | X | 32 | X |
3 | 257 | 13 | 199 | 23 | X | 33 | X |
4 | 153 | 14 | 44 | 24 | X | 34 | X |
5 | 300 | 15 | X | 25 | X | 35 | X |
6 | 213 | 16 | X | 26 | X | 36 | X |
7 | 91 | 17 | X | 27 | X | 37 | X |
8 | 139 | 18 | X | 28 | X | 38 | X |
9 | 76 | 19 | X | 29 | X | 39 | X |
10 | 185 | 20 | X | 30 | X | 40 | X |
Dragningslista medlemslotteriet 6/12-20
Vinst |
Lottnr. | Vinst | Lottnr. | Vinst | Lottnr. | Vinst | Lottnr. |
1 | 96 | 11 | 60 | 21 | 130 | 31 | 10 |
2 | 258 | 12 | 319 | 22 | 286 | 32 | 281 |
3 | 330 | 13 | 333 | 23 | 272 | 33 | 220 |
4 | 139 | 14 | 254 | 24 | 179 | 34 | 247 |
5 | 9 | 15 | 289 | 25 | 187 | 35 | 199 |
6 | 136 | 16 | 69 | 26 | 80 | 36 | 225 |
7 | 7 | 17 | 261 | 27 | 153 | 37 | 125 |
8 | 223 | 18 | 166 | 28 | 282 | 38 | 313 |
9 | 28 | 19 | 162 | 29 | 196 | 39 | 45 |
10 | 47 | 20 | 4 | 30 | 95 | 40 | 214 |
Dragningslista medlemslotteriet 4/10-20
Vinst |
Lottnr. | Vinst | Lottnr. | Vinst | Lottnr. | Vinst | Lottnr. |
1 | 37 | 11 | 93 | 21 | 181 | 31 | 8 |
2 | 9 | 12 | 208 | 22 | 68 | 32 | 31 |
3 | 92 | 13 | 75 | 23 | 138 | 33 | 284 |
4 | 282 | 14 | 306 | 24 | 18 | 34 | 41 |
5 | 223 | 15 | 256 | 25 | 172 | 35 | 38 |
6 | 148 | 16 | 270 | 26 | 10 | 36 | 319 |
7 | 13 | 17 | 185 | 27 | 277 | 37 | 120 |
8 | 101 | 18 | 34 | 28 | 289 | 38 | 175 |
9 | 71 | 19 | 144 | 29 | 211 | 39 | 4 |
10 | 283 | 20 | 90 | 30 | 173 | 40 | 40 |
Dragningslista medlemslotteriet 5/7-20
Vinst |
Lottnr. | Vinst | Lottnr. | Vinst | Lottnr. | Vinst | Lottnr. |
1 | 37 | 11 | 116 | 21 | 93 | 31 | 51 |
2 | 245 | 12 | 170 | 22 | 148 | 32 | 259 |
3 | 15 | 13 | 317 | 23 | 109 | 33 | 176 |
4 | 19 | 14 | 221 | 24 | 171 | 34 | 217 |
5 | 20 | 15 | 289 | 25 | 133 | 35 | 55 |
6 | 329 | 16 | 153 | 26 | 276 | 36 | 234 |
7 | 225 | 17 | 27 | 27 | 173 | 37 | 208 |
8 | 243 | 18 | 232 | 28 | 193 | 38 | 76 |
9 | 14 | 19 | 135 | 29 | 111 | 39 | 196 |
10 | 286 | 20 | 1 | 30 | 261 | 40 | 192 |
Dragningslista medlemslotteriet 5/4-20
Vinst |
Lottnr. | Vinst | Lottnr. | Vinst | Lottnr. | Vinst | Lottnr. |
1 | 6 | 11 | 77 | 21 | 82 | 31 | 332 |
2 | 132 | 12 | 194 | 22 | 233 | 32 | 231 |
3 | 50 | 13 | 232 | 23 | 292 | 33 | 29 |
4 | 80 | 14 | 208 | 24 | 306 | 34 | 58 |
5 | 9 | 15 | 46 | 25 | 172 | 35 | 203 |
6 | 52 | 16 | 47 | 26 | 33 | 36 | 140 |
7 | 212 | 17 | 152 | 27 | 164 | 37 | 295 |
8 | 245 | 18 | 298 | 28 | 236 | 38 | 36 |
9 | 262 | 19 | 168 | 29 | 226 | 39 | 215 |
10 | 181 | 20 | 102 | 30 | 87 | 40 | 35 |
Extra dragning medlemslotteriet 1/12-19
Vinst |
Lottnr. | Vinst | Lottnr. | Vinst | Lottnr. | Vinst | Lottnr. |
1 | 169 | 11 | 130 | 21 | X | 31 | X |
2 | 208 | 12 | 176 | 22 | X | 32 | X |
3 | 127 | 13 | 125 | 23 | X | 33 | X |
4 | 158 | 14 | 21 | 24 | X | 34 | X |
5 | 319 | 15 | X | 25 | X | 35 | X |
6 | 258 | 16 | X | 26 | X | 36 | X |
7 | 249 | 17 | X | 27 | X | 37 | X |
8 | 282 | 18 | X | 28 | X | 38 | X |
9 | 259 | 19 | X | 29 | X | 39 | X |
10 | 307 | 20 | X | 30 | X | 40 | X |
Dragningslista medlemslotteriet 1/12-19
Vinst |
Lottnr. | Vinst | Lottnr. | Vinst | Lottnr. | Vinst | Lottnr. |
1 | 56 | 11 | 124 | 21 | 83 | 31 | 166 |
2 | 288 | 12 | 211 | 22 | 181 | 32 | 27 |
3 | 300 | 13 | 237 | 23 | 26 | 33 | 13 |
4 | 36 | 14 | 290 | 24 | 266 | 34 | 243 |
5 | 276 | 15 | 226 | 25 | 299 | 35 | 312 |
6 | 46 | 16 | 80 | 26 | 221 | 36 | 97 |
7 | 167 | 17 | 170 | 27 | 340 | 37 | 236 |
8 | 75 | 18 | 37 | 28 | 174 | 38 | 313 |
9 | 55 | 19 | 273 | 29 | 127 | 39 | 40 |
10 | 30 | 20 | 242 | 30 | 1 | 40 | 38 |
Dragningslista medlemslotteriet 6/10-19
Vinst |
Lottnr. | Vinst | Lottnr. | Vinst | Lottnr. | Vinst | Lottnr. |
1 | 18 | 11 | 233 | 21 | 329 | 31 | 4 |
2 | 46 | 12 | 178 | 22 | 299 | 32 | 228 |
3 | 94 | 13 | 188 | 23 | 88 | 33 | 183 |
4 | 71 | 14 | 165 | 24 | 72 | 34 | 15 |
5 | 276 | 15 | 9 | 25 | 220 | 35 | 197 |
6 | 75 | 16 | 226 | 26 | 42 | 36 | 137 |
7 | 120 | 17 | 256 | 27 | 83 | 37 | 244 |
8 | 38 | 18 | 190 | 28 | 298 | 38 | 93 |
9 | 292 | 19 | 136 | 29 | 328 | 39 | 144 |
10 | 39 | 20 | 96 | 30 | 135 | 40 | 30 |
Dragningslista medlemslotteriet 7/7-19
Vinst |
Lottnr. | Vinst | Lottnr. | Vinst | Lottnr. | Vinst | Lottnr. |
1 | 254 | 11 | 242 | 21 | 260 | 31 | 96 |
2 | 11 | 12 | 140 | 22 | 29 | 32 | 213 |
3 | 225 | 13 | 1 | 23 | 37 | 33 | 193 |
4 | 59 | 14 | 224 | 24 | 132 | 34 | 187 |
5 | 66 | 15 | 32 | 25 | 168 | 35 | 30 |
6 | 236 | 16 | 203 | 26 | 306 | 36 | 211 |
7 | 312 | 17 | 155 | 27 | 41 | 37 | 43 |
8 | 150 | 18 | 115 | 28 | 38 | 38 | 129 |
9 | 317 | 19 | 92 | 29 | 20 | 39 | 255 |
10 | 16 | 20 | 241 | 30 | 253 | 40 | 52 |
Dragningslista medlemslotteriet 7/4-19
Vinst |
Lottnr. | Vinst | Lottnr. | Vinst | Lottnr. | Vinst | Lottnr. |
1 | 227 | 11 | 230 | 21 | 63 | 31 | 28 |
2 | 56 | 12 | 58 | 22 | 224 | 32 | 288 |
3 | 50 | 13 | 245 | 23 | 207 | 33 | 75 |
4 | 72 | 14 | 188 | 24 | 253 | 34 | 16 |
5 | 256 | 15 | 244 | 25 | 274 | 35 | 107 |
6 | 4 | 16 | 108 | 26 | 233 | 36 | 291 |
7 | 67 | 17 | 266 | 27 | 23 | 37 | 74 |
8 | 147 | 18 | 273 | 28 | 148 | 38 | 211 |
9 | 299 | 19 | 62 | 29 | 31 | 39 | 29 |
10 | 144 | 20 | 285 | 30 | 258 | 40 | 187 |
Extra dragning medlemslotteriet 2/12-18
Vinst |
Lottnr. | Vinst | Lottnr. | Vinst | Lottnr. | Vinst | Lottnr. |
1 | 287 | 11 | 11 | 21 | X | 31 | X |
2 | 186 | 12 | 257 | 22 | X | 32 | X |
3 | 313 | 13 | 174 | 23 | X | 33 | X |
4 | 165 | 14 | 241 | 24 | X | 34 | X |
5 | 12 | 15 | 266 | 25 | X | 35 | X |
6 | 163 | 16 | 18 | 26 | X | 36 | X |
7 | 91 | 17 | 178 | 27 | X | 37 | X |
8 | 364 | 18 | 145 | 28 | X | 38 | X |
9 | 259 | 19 | 141 | 29 | X | 39 | X |
10 | 226 | 20 | 171 | 30 | X | 40 | X |
Dragningslista medlemslotteriet 2/12-18
Vinst |
Lottnr. | Vinst | Lottnr. | Vinst | Lottnr. | Vinst | Lottnr. |
1 | 74 | 11 | 232 | 21 | 68 | 31 | 103 |
2 | 252 | 12 | 43 | 22 | 241 | 32 | 107 |
3 | 193 | 13 | 143 | 23 | 84 | 33 | 276 |
4 | 285 | 14 | 109 | 24 | 152 | 34 | 225 |
5 | 204 | 15 | 289 | 25 | 249 | 35 | 106 |
6 | 20 | 16 | 314 | 26 | 230 | 36 | 115 |
7 | 53 | 17 | 67 | 27 | 123 | 37 | 261 |
8 | 150 | 18 | 47 | 28 | 281 | 38 | 293 |
9 | 274 | 19 | 13 | 29 | 138 | 39 | 30 |
10 | 207 | 20 | 220 | 30 | 212 | 40 | 175 |
Dragningslista medlemslotteriet 7/10-18
Vinst |
Lottnr. | Vinst | Lottnr. | Vinst | Lottnr. | Vinst | Lottnr. |
1 | 12 | 11 | 312 | 21 | 277 | 31 | 37 |
2 | 221 | 12 | 142 | 22 | 179 | 32 | 46 |
3 | 314 | 13 | 177 | 23 | 11 | 33 | 22 |
4 | 244 | 14 | 102 | 24 | 111 | 34 | 182 |
5 | 98 | 15 | 252 | 25 | 43 | 35 | 269 |
6 | 16 | 16 | 273 | 26 | 214 | 36 | 51 |
7 | 27 | 17 | 130 | 27 | 35 | 37 | 124 |
8 | 237 | 18 | 122 | 28 | 210 | 38 | 308 |
9 | 99 | 19 | 77 | 29 | 116 | 39 | 212 |
10 | 288 | 20 | 276 | 30 | 17 | 40 | 128 |
Dragningslista medlemslotteriet 1/7-18
Vinst |
Lottnr. | Vinst | Lottnr. | Vinst | Lottnr. | Vinst | Lottnr. |
1 | 132 | 11 | 69 | 21 | 87 | 31 | 275 |
2 | 314 | 12 | 22 | 22 | 61 | 32 | 223 |
3 | 20 | 13 | 167 | 23 | 219 | 33 | 32 |
4 | 45 | 14 | 30 | 24 | 364 | 34 | 281 |
5 | 151 | 15 | 276 | 25 | 274 | 35 | 21 |
6 | 52 | 16 | 258 | 26 | 34 | 36 | 26 |
7 | 77 | 17 | 171 | 27 | 96 | 37 | 49 |
8 | 64 | 18 | 197 | 28 | 18 | 38 | 140 |
9 | 23 | 19 | 272 | 29 | 287 | 39 | 95 |
10 | 56 | 20 | 300 | 30 | 164 | 40 | 74 |
Dragningslista medlemslotteriet 1/4-18
Vinst |
Lottnr. | Vinst | Lottnr. | Vinst | Lottnr. | Vinst | Lottnr. |
1 | 203 | 11 | 234 | 21 | 130 | 31 | 263 |
2 | 174 | 12 | 112 | 22 | 103 | 32 | 172 |
3 | 330 | 13 | 180 | 23 | 297 | 33 | 260 |
4 | 277 | 14 | 18 | 24 | 68 | 34 | 43 |
5 | 332 | 15 | 23 | 25 | 299 | 35 | 51 |
6 | 217 | 16 | 219 | 26 | 153 | 36 | 48 |
7 | 170 | 17 | 244 | 27 | 251 | 37 | 145 |
8 | 194 | 18 | 99 | 28 | 295 | 38 | 184 |
9 | 284 | 19 | 136 | 29 | 109 | 39 | 71 |
10 | 131 | 20 | 21 | 30 | 24 | 40 | 135 |